TOP > サービス内容 > あやバス > 運賃・時刻表 > 篠田桜が丘線
経路:深山⇒市立病院前⇒綾部駅南口
| 深山 | 7:30 | 10:50 | 14:40 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|
| 篠田 | 7:32 | 10:52 | 14:42 | 17:22 |
| 別所 | 7:33 | 10:53 | 14:43 | 17:23 |
| 上向田 | 7:34 | 10:54 | 14:44 | 17:24 |
| 下向田 | 7:34 | 10:54 | 14:44 | 17:24 |
| 若宮神社前 | 7:35 | 10:55 | 14:45 | 17:25 |
| 物部会館前 | 7:37 | 10:57 | 14:47 | 17:27 |
| 白道路 | 7:38 | 10:58 | 14:48 | 17:28 |
| 極楽寺 | 7:39 | 10:59 | 14:49 | 17:29 |
| 佐里 | 7:41 | 11:01 | 14:51 | 17:31 |
| 小呂 | 7:43 | 11:03 | 14:53 | 17:33 |
| 星原 | 7:44 | 11:04 | 14:54 | 17:34 |
| 日東精工城山工場前 | 7:46 | 11:06 | 14:56 | 17:36 |
| 高倉公園前 | 7:47 | 11:07 | 14:57 | 17:37 |
| 桜が丘団地 | 7:49 | 11:09 | 14:59 | 17:39 |
| 多田 | 7:51 | 11:11 | 15:01 | 17:41 |
| 有岡 | 7:53 | 11:13 | 15:03 | 17:43 |
| JA吉美前 | 7:54 | 11:14 | 15:04 | 17:44 |
| 里 | 7:55 | 11:15 | 15:05 | 17:45 |
| 市立病院前 | 7:57 | 11:17 | 15:07 | 17:47 |
| 白瀬橋南 | 7:58 | 11:18 | 15:08 | 17:48 |
| グンゼ綾部本社前 | 7:59 | 11:19 | 15:09 | 17:49 |
| 青野町西青野 | 8:00 | 11:20 | 15:10 | 17:50 |
| 京都府総合庁舎前 | 8:01 | 11:21 | 15:11 | 17:51 |
| 西町二丁目 | 8:02 | 11:22 | 15:12 | 17:52 |
| 綾部駅南口 | 8:04 | 11:24 | 15:14 | 17:54 |
経路:綾部駅南口⇒市立病院前⇒深山
| 綾部駅南口 | 10:10 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|
| 西町二丁目 | 10:12 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 京都府総合庁舎前 | 10:13 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
| 青野町西青野 | 10:14 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| グンゼ綾部本社前 | 10:15 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 白瀬橋南 | 10:16 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 市立病院前 | 10:17 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 里 | 10:19 | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
| JA吉美前 | 10:20 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| 有岡 | 10:21 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
| 多田 | 10:23 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 桜が丘団地 | 10:25 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
| 高倉公園前 | 10:27 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
| 日東精工城山工場前 | 10:28 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
| 星原 | 10:30 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| 小呂 | 10:31 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
| 佐里 | 10:33 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
| 極楽寺 | 10:35 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| 白道路 | 10:36 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
| 物部会館前 | 10:37 | 14:27 | 16:27 | 18:27 |
| 若宮神社前 | 10:39 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
| 下向田 | 10:40 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
| 上向田 | 10:40 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
| 別所 | 10:41 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
| 篠田 | 10:42 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
| 深山 | 10:44 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
※ 内の区間内利用は200円です。
※こども(小学生以下)は1回100円です。
※障害者手帳を提示された場合は、運賃は半額です。
| 200円区間 | ||
|---|---|---|
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | |
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | 400円区間 |
|
篠田桜が丘線
Copyright(C)2012 KANSAI MARUWA LOGISTICS CO.,LTD.ALL Right Reserved.
このホームページに掲載されているイラスト・写真・商標の無断使用を禁じます。