TOP > サービス内容 > あやバス > 運賃・時刻表 > 西坂線
九社神社前⇒市立病院前⇒綾部駅南口
| 九社神社前 | 7:00 | 10:00 | 13:20 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|
| 満福寺下 | 7:01 | 10:01 | 13:21 | 15:01 |
| 西坂集荷場前 | 7:02 | 10:02 | 13:22 | 15:02 |
| 諏訪神社前 | 7:03 | 10:03 | 13:23 | 15:03 |
| 奥新庄 | 7:05 | 10:05 | 13:25 | 15:05 |
| 原貝 | 7:07 | 10:07 | 13:27 | 15:07 |
| 松原 | 7:07 | 10:07 | 13:27 | 15:07 |
| 小畑中 | 7:08 | 10:08 | 13:28 | 15:08 |
| 小畑ライスセンター前 | 7:08 | 10:08 | 13:28 | 15:08 |
| かじや | 7:09 | 10:09 | 13:29 | 15:09 |
| 奥小西 | 7:11 | 10:11 | 13:31 | 15:11 |
| 小西 | 7:11 | 10:11 | 13:31 | 15:11 |
| 黒田 | 7:12 | 10:12 | 13:32 | 15:12 |
| 石原 | 7:13 | 10:13 | 13:33 | 15:13 |
| 小貝橋 | 7:14 | 10:14 | 13:34 | 15:14 |
| 私市 | 7:17 | 10:17 | 13:37 | 15:17 |
| 湯殿 | 7:18 | 10:18 | 13:38 | 15:18 |
| 小貝 | 7:18 | 10:18 | 13:38 | 15:18 |
| 待機宿舎前 | 7:19 | 10:19 | 13:39 | 15:19 |
| 豊里郵便局前 | 7:21 | 10:21 | 13:41 | 15:21 |
| 大川神社前 | 7:22 | 10:22 | 13:42 | 15:22 |
| 旭ヶ丘 | 7:22 | 10:22 | 13:42 | 15:22 |
| 下位田 | 7:23 | 10:23 | 13:43 | 15:23 |
| 井堰前 | 7:23 | 10:23 | 13:43 | 15:23 |
| 高城館前 | 7:24 | 10:24 | 13:44 | 15:24 |
| 中位田 | 7:24 | 10:24 | 13:44 | 15:24 |
| 上位田 | 7:25 | 10:25 | 13:45 | 15:25 |
| 水道庁舎前 | 7:26 | 10:26 | 13:46 | 15:26 |
| 市立病院前 | 7:28 | 10:28 | 13:48 | 15:28 |
| 白瀬橋南 | 7:29 | 10:29 | 13:49 | 15:29 |
| グンゼ綾部本社前 | 7:30 | 10:30 | 13:50 | 15:30 |
| 青野町西青野 | 7:31 | 10:31 | 13:51 | 15:31 |
| 京都府総合庁舎前 | 7:32 | 10:32 | 13:52 | 15:32 |
| 西町二丁目 | 7:33 | 10:33 | 13:53 | 15:33 |
| 綾部駅南口 | 7:35 | 10:35 | 13:55 | 15:35 |
綾部駅南口⇒市立病院前⇒九社神社前
| 綾部駅南口 | 9:10 | 12:30 | 14:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|
| 西町二丁目 | 9:12 | 12:32 | 14:12 | 18:12 |
| 京都府総合庁舎前 | 9:13 | 12:33 | 14:13 | 18:13 |
| 青野町西青野 | 9:14 | 12:34 | 14:14 | 18:14 |
| グンゼ綾部本社前 | 9:15 | 12:35 | 14:15 | 18:15 |
| 白瀬橋南 | 9:16 | 12:36 | 14:16 | 18:16 |
| 市立病院前 | 9:17 | 12:37 | 14:17 | 18:17 |
| 水道庁舎前 | 9:19 | 12:39 | 14:19 | 18:19 |
| 上位田 | 9:20 | 12:40 | 14:20 | 18:20 |
| 中位田 | 9:21 | 12:41 | 14:21 | 18:21 |
| 高城館前 | 9:21 | 12:41 | 14:21 | 18:21 |
| 井堰前 | 9:22 | 12:42 | 14:22 | 18:22 |
| 下位田 | 9:22 | 12:42 | 14:22 | 18:22 |
| 旭ヶ丘 | 9:23 | 12:43 | 14:23 | 18:23 |
| 大川神社前 | 9:23 | 12:43 | 14:23 | 18:23 |
| 豊里郵便局前 | 9:24 | 12:44 | 14:24 | 18:24 |
| 待機宿舎前 | 9:26 | 12:46 | 14:26 | 18:26 |
| 小貝 | 9:27 | 12:47 | 14:27 | 18:27 |
| 湯殿 | 9:27 | 12:47 | 14:27 | 18:27 |
| 私市 | 9:28 | 12:48 | 14:28 | 18:28 |
| 小貝橋 | 9:31 | 12:51 | 14:31 | 18:31 |
| 石原 | 9:32 | 12:52 | 14:32 | 18:32 |
| 黒田 | 9:33 | 12:53 | 14:33 | 18:33 |
| 小西 | 9:34 | 12:54 | 14:34 | 18:34 |
| 奥小西 | 9:34 | 12:54 | 14:34 | 18:34 |
| かじや | 9:36 | 12:56 | 14:36 | 18:36 |
| 小畑ライスセンター前 | 9:37 | 12:57 | 14:37 | 18:37 |
| 小畑中 | 9:37 | 12:57 | 14:37 | 18:37 |
| 松原 | 9:38 | 12:58 | 14:38 | 18:38 |
| 原貝 | 9:38 | 12:58 | 14:38 | 18:38 |
| 奥新庄 | 9:40 | 13:00 | 14:40 | 18:40 |
| 諏訪神社前 | 9:42 | 13:02 | 14:42 | 18:42 |
| 西坂集荷場前 | 9:43 | 13:03 | 14:43 | 18:43 |
| 満福寺下 | 9:44 | 13:04 | 14:44 | 18:44 |
| 九社神社前 | 9:45 | 13:05 | 14:45 | 18:45 |
※ 内の区間内利用は200円です。
※こども(小学生以下)は1回100円です。
※障害者手帳を提示された場合は、運賃は半額です。
| 200円区間 | ||
|---|---|---|
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | |
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | 400円区間 |
|
西坂線
Copyright(C)2012 KANSAI MARUWA LOGISTICS CO.,LTD.ALL Right Reserved.
このホームページに掲載されているイラスト・写真・商標の無断使用を禁じます。