桃太郎便でおなじみ、京都・滋賀を中心として運送、引越、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)などを手掛ける関西丸和ロジスティクスです。

ニュースリリース

サイトマップ

セキュリティーポリシー

TOP > サービス内容 > あやバス > 運賃・時刻表 > 西八田線

西八田線

西八田線

経路:総合運動公園前⇒綾部駅南口⇒市立病院前

総合運動公園前 7:30 9:30 13:30 16:30
金里 7:31 9:31 13:31 16:31
七百石 7:32 9:32 13:32 16:32
上八田町勢期 7:33 9:33 13:33 16:33
大日 7:34 9:34 13:34 16:34
中筋 7:35 9:35 13:35 16:35
島万神社前 7:36 9:36 13:36 16:36
岡安郵便局前 7:37 9:37 13:37 16:37
岡安 7:38 9:38 13:38 16:38
渕垣駅 7:42 9:42 13:42 16:42
渕垣グラウンド下 7:43 9:43 13:43 16:43
あやべ台前 7:43 9:43 13:43 16:43
下八田 7:44 9:44 13:44 16:44
京セラ前 7:45 9:45 13:45 16:45
丹波大橋 7:49 9:49 13:49 16:49
綾高東分校前 7:50 9:50 13:50 16:50
西町二丁目 7:51 9:51 13:51 16:51
綾部駅南口 7:53 9:53 13:53 16:53
西町二丁目 7:55 9:55 13:55 16:55
京都府総合庁舎前 7:56 9:56 13:56 16:56
青野町西青野 7:57 9:57 13:57 16:57
グンゼ綾部本社前 7:58 9:58 13:58 16:58
白瀬橋南 7:59 9:59 13:59 16:59
市立病院前 8:00 10:00 14:00 17:00

西八田線

経由:市立病院前⇒綾部駅南口⇒総合運動公園前

市立病院前 7:50 12:50 15:50 18:10
白瀬橋南 7:51 12:51 15:51 18:11
グンゼ綾部本社前 7:52 12:52 15:52 18:12
青野町西青野 7:53 12:53 15:53 18:13
京都府総合庁舎前 7:54 12:54 15:54 18:14
西町二丁目 7:55 12:55 15:55 18:15
綾部駅南口 7:57 12:57 15:57 18:17
西町二丁目 7:59 12:59 15:59 18:19
綾高東分校前 8:00 13:00 16:00 18:20
丹波大橋 8:01 13:01 16:01 18:21
京セラ前 8:05 13:05 16:05 18:25
下八田 8:06 13:06 16:06 18:26
あやべ台前 8:07 13:07 16:07 18:27
渕垣グラウンド下 8:07 13:07 16:07 18:27
渕垣駅 8:08 13:08 16:08 18:28
岡安 8:12 13:12 16:12 18:32
岡安郵便局前 8:13 13:13 16:13 18:33
島万神社前 8:14 13:14 16:14 18:34
中筋 8:15 13:15 16:15 18:35
大日 8:16 13:16 16:16 18:36
上八田町勢期 8:17 13:17 16:17 18:37
七百石 8:18 13:18 16:18 18:38
金里 8:19 13:19 16:19 18:39
総合運動公園前 8:20 13:20 16:20 18:40

西八田線

  内の区間内利用は200円です。
※こども(小学生以下)は1回100円です。
※障害者手帳を提示された場合は、運賃は半額です。

  200円区間
  • 市立病院前
  • 白瀬橋南
  • グンゼ綾部本社前
  • 青野町西青野
  • 京都府総合庁舎前
  • 西町二丁目
  • 綾部駅南口
  • 西町二丁目
  • 綾高東分校前
  • 丹波大橋
  • 京セラ前
  • 下八田
200円区間 300円区間
  • あやべ台前
  • 渕垣グラウンド下
  • 渕垣駅
  • 岡安
  • 岡安郵便局前
  • 島万神社前
  • 中筋
  • 大日
  • 上八田町勢期
  • 七百石
  • 金里
  • 総合運動公園前

時刻表ダウンロード

このページのトップヘ