TOP > サービス内容 > あやバス > 運賃・時刻表 > 黒谷線
黒谷和紙会館前⇒綾部駅南口⇒市立病院前
| 黒谷和紙会館前 | 8:55 | 10:50 | 15:30 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|
| 於与岐口 | 8:57 | 10:52 | 15:32 | 17:32 |
| 上杉 | 8:58 | 10:53 | 15:33 | 17:33 |
| 東八田小学校前 | 8:59 | 10:54 | 15:34 | 17:34 |
| 大石 | 9:00 | 10:55 | 15:35 | 17:35 |
| JA八田支店前 | 9:01 | 10:56 | 15:36 | 17:36 |
| 東八田公民館前 | 9:02 | 10:57 | 15:37 | 17:37 |
| 梅迫郵便局前 | 9:03 | 10:58 | 15:38 | 17:38 |
| 梅迫公民館下 | 9:04 | 10:59 | 15:39 | 17:39 |
| 安国寺前 | 9:05 | 11:00 | 15:40 | 17:40 |
| 安国寺和田口 | 9:06 | 11:01 | 15:41 | 17:41 |
| 中山橋 | 9:07 | 11:02 | 15:42 | 17:42 |
| 渕垣駅 | 9:11 | 11:06 | 15:46 | 17:46 |
| 渕垣グラウンド下 | 9:12 | 11:07 | 15:47 | 17:47 |
| あやべ台前 | 9:12 | 11:07 | 15:47 | 17:47 |
| 下八田 | 9:13 | 11:08 | 15:48 | 17:48 |
| 京セラ前 | 9:14 | 11:09 | 15:49 | 17:49 |
| 丹波大橋 | 9:18 | 11:13 | 15:53 | 17:53 |
| 綾高東分校前 | 9:19 | 11:14 | 15:54 | 17:54 |
| 西町二丁目 | 9:20 | 11:15 | 15:55 | 17:55 |
| 綾部駅南口 | 9:22 | 11:17 | 15:57 | 17:57 |
| 西町二丁目 | 9:24 | 11:19 | 15:59 | 17:59 |
| 京都府総合庁舎前 | 9:25 | 11:20 | 16:00 | 18:00 |
| 青野町西青野 | 9:26 | 11:21 | 16:01 | 18:01 |
| グンゼ綾部本社前 | 9:27 | 11:22 | 16:02 | 18:02 |
| 白瀬橋南 | 9:28 | 11:23 | 16:03 | 18:03 |
| 市立病院前 | 9:29 | 11:24 | 16:04 | 18:04 |
市立病院前⇒綾部駅南口⇒黒谷和紙会館前
| 市立病院前 | 8:10 | 10:10 | 14:10 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|
| 白瀬橋南 | 8:11 | 10:11 | 14:11 | 16:11 |
| グンゼ綾部本社前 | 8:12 | 10:12 | 14:12 | 16:12 |
| 青野町西青野 | 8:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 |
| 京都府総合庁舎前 | 8:14 | 10:14 | 14:14 | 16:14 |
| 西町二丁目 | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 16:15 |
| 綾部駅南口 | 8:17 | 10:17 | 14:17 | 16:17 |
| 西町二丁目 | 8:19 | 10:19 | 14:19 | 16:19 |
| 綾高東分校前 | 8:20 | 10:20 | 14:20 | 16:20 |
| 丹波大橋 | 8:21 | 10:21 | 14:21 | 16:21 |
| 京セラ前 | 8:25 | 10:25 | 14:25 | 16:25 |
| 下八田 | 8:26 | 10:26 | 14:26 | 16:26 |
| あやべ台前 | 8:27 | 10:27 | 14:27 | 16:27 |
| 渕垣グラウンド下 | 8:27 | 10:27 | 14:27 | 16:27 |
| 渕垣駅 | 8:28 | 10:28 | 14:28 | 16:28 |
| 中山橋 | 8:32 | 10:32 | 14:32 | 16:32 |
| 安国寺和田口 | 8:33 | 10:33 | 14:33 | 16:33 |
| 安国寺前 | 8:34 | 10:34 | 14:34 | 16:34 |
| 梅迫公民館下 | 8:35 | 10:35 | 14:35 | 16:35 |
| 梅迫郵便局前 | 8:36 | 10:36 | 14:36 | 16:36 |
| 東八田公民館前 | 8:37 | 10:37 | 14:37 | 16:37 |
| JA八田支店前 | 8:38 | 10:38 | 14:38 | 16:38 |
| 大石 | 8:39 | 10:39 | 14:39 | 16:39 |
| 東八田小学校前 | 8:40 | 10:40 | 14:40 | 16:40 |
| 上杉 | 8:41 | 10:41 | 14:41 | 16:41 |
| 於与岐口 | 8:42 | 10:42 | 14:42 | 16:42 |
| 黒谷和紙会館前 | 8:44 | 10:44 | 14:44 | 16:44 |
※ 内の区間内利用は200円です。
※こども(小学生以下)は1回100円です。
※障害者手帳を提示された場合は、運賃は半額です。
| 200円区間 | ||
|---|---|---|
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | |
|
||
| 200円区間 | 300円区間 | 400円区間 |
|
黒谷線
Copyright(C)2012 KANSAI MARUWA LOGISTICS CO.,LTD.ALL Right Reserved.
このホームページに掲載されているイラスト・写真・商標の無断使用を禁じます。